MORH | Ministarstvo obrane |
|
 |
|
 |
|
 |
|
MORH | Ministar Obrane |
|
 |
|
 |
|
 |
|
GSOS | Glavni stožer Oružanih snaga |
|
 |
|
 |
|
 |
|
GSOS | Načelnik |
|
 |
|
 |
|
 |
|
HVU | Hrvatsko vojno učilište – Dr. Franjo Tuđman |
|
 |
|
 |
|
 |
|
HVU | Hrvatsko vojno učilište – Petar Zrinski |
|
 |
|
 |
|
 |
|
HVU ZSŠ | Hrvatsko vojno učilište – Zapovjedno stožerna škola |
|
 |
|
 |
|
 |
|
HVU ČŠ | Hrvatsko vojno učilište – Časnička škola |
|
 |
|
 |
|
 |
|
HVU DČŠ | Hrvatsko vojno učilište – Dočasnička škola |
|
 |
|
 |
|
 |
|
HVU K | Hrvatsko vojno učilište – Kadet |
|
 |
|
 |
|
 |
|
HKOV | Hrvatska kopnena vojska |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
4. GBR | 4. Gardijska Brigada – Pauci | Izvidnici Odlikaši |
|
|
|
|
|
 |
|
1. MB | 1. Mehanizirana bojna – Tigrovi |
|
 |
|
|
|
|
|
|
CIMIC | Vod za civilno-vojnu suradnju GOMBR |
|
|
|
|
|
 |
|
HRM | Hrvatska ratna mornarica |
|
 |
|
 |
|
 |
|
HRM | Kontraadmiral Urlić |
RTOP-11 | Kralj Petar Krešimir IV. |
|
 |
|
 |
|
|
|
HRZ | Hrvatsko ratno zrakoplovstvo |
|
 |
|
 |
|
 |
|
91. Krilo | 91. krilo HRZ |
|
 |
|
 |
|
 |
|
EBA | Eskadrila borbenih aviona |
|
|
 |
|
|
|
|
|
EA 93.Krilo | Eskadrila aviona 93. Krilo |
EA 93.ZB | Eskadrila aviona 93. Zrakopolovne baze |
AG KO | Akrobatska grupa Krila oluje |
|
 |
|
 |
|
 |
|
OH-58D | Kiowa Warrior |
ETH | Eskadrila transportnih helikoptera |
395. ETH | 395. Eskadrila transportnih helikoptera |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Prince | Control & reporting centre |
|
|
 |
|
|
|
|
|
AD23 | Air Defender 2023 |
CANADAIR | Nîmes-Garons Airport |
|
 |
|
 |
|
 |
|
HRZ | Vodi primjerom |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
40. BRV | 40. Brigada veze |
|
 |
|
 |
|
 |
|
CTF CE | Croatian Task Force – Combined Endeavor |
ZZKP | Zapovjedništvo za kibernetički prostor |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
ZZL | Zapovjedništvo za logistiku |
|
 |
|
 |
|
 |
|
1. korpus HKoV |
|
 |
|
 |
|
 |
|
3. korpus HKoV |
|
 |
|
 |
|
 |
|
4. korpus HKoV |
|
 |
|
 |
|
 |
|
5. korpus HKoV |
|
 |
|
 |
|
 |
|
HVS | Hrvatsko verifikacijsko središte MORH |
|
|
|
 |
|
|
|
Puma | 7. gardijska brigada |
|
 |
|
|
|
|
|
VS | Verifikacijsko središte OSRH |
|
 |
|
 |
|
 |
|
OSZMVO | Obučno središte za MVO |
|
|
|
|
|
 |
|
MSAP TC | Multinational Special Aviation Programme Training Centre |
|
 |
|
|
|
|
|
KVIZ | Klub vojnih izaslanika |
|
|
|
|
|
 |
|
SMOS | Služba za međunarodnu obrambenu suradnju |
|
 |
|
 |
|
 |
|
BSD | Bojna za specijalna djelovanja |
|
 |
|
 |
|
 |
|
ZSS 1.GSS | Zapovjedništvo specijalnih snaga – 1. grupa specijalnih snaga |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
SOTU 11 | Special Operations Task Unit 11 |
SOTU 12 | Special Operations Task Unit 12 |
SOTU 13 | Special Operations Task Unit 13 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
SOMTU 22 v1 | Special Operations Maritime Task Unit 22 |
SOMTU 22 v2 | Special Operations Maritime Task Unit 22 |
SOMTU 23 | Special Operations Maritime Task Unit 23 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
PZB | Počasno zaštitna bojna |
PZB | Počasno zaštitna bojna – 1. dočasnik |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
SRV | Središte za ravoj vođa “Marko Babić” |
|
 |
|
|
|
|
|
VSOA | Vojna sigurnosno obavještajna agencija |
|
 |
|
 |
|
 |
|
OP | Obavještajna pukovnija |
OP SDN | Satnija za dubinski nadzor |
OP SBZS | Središte za besposadne zrakoplovne sustave |
|
 |
|
 |
|
 |
|
HRV NIC | National intelligence cell |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
UNS | Ured za nacionalnu sigurnost |
|
 |
|
|
|
|
|
UNS OA | UNS Obavještajna akademija |
|
|
|
 |
|
|
|
HIS | Hrvatska izvještajna služba |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
SOA | Sigurnosno obavještajna agencija |
|
 |
|
|
|
|
|
SOA | Sigurnosno obavještajna agencija (eng.) |
|
 |
|
|
|
|
|
VP | Vojna policija |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
VP 69.satnija | 6. športske igre |
|
 |
|
 |
|
 |
|
MUP | Ministarstvo unutranjih poslova |
|
 |
|
 |
|
 |
|
VO | Vojni ordinarijat |
|
 |
|
 |
|
 |
|
VO | Vojni ordinarijat (10. obljetnica) |
|
 |
|
 |
|
 |
|
ISAF | International Security Assistance Force |
|
 |
|
 |
|
|
|
2nd CRO OMLT | Operational Mentoring and Liaison Team |
2nd MN CS OMLT | 2nd Multinational Combined OMLT |
3rd MN CS OMLT | 3rd Multinational Combined OMLT |
|
 |
|
 |
|
 |
|
13. HRVCON ISAF | International Security Assistance Force |
14. HRVCON ISAF | International Security Assistance Force |
15. HRVCON ISAF | International Security Assistance Force |
|
 |
|
 |
|
 |
|
20. HRVCON ISAF | International Security Assistance Force |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
CTAG | Combined Training Advisory Group |
PRT 16 | Provincial Reconstruction Team 16 |
AT 209. Corps | Advisor Team 209. Corps |
|
 |
|
 |
|
 |
|
GAFTAG | German Armed Forces Technical Advisory Group |
MN MP Coy | Multinational Military Police Coy |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
9. HRVCON RS | Resolute Support |
10. HRVCON RS | Resolute Support |
11. HRVCON RS | Resolute Support |
|
 |
|
 |
|
 |
12. HRVCON RS | Resolute Support |
HRV JTAC | Joint Terminal Attack Controller |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
438th AEAG | Air Expeditionary Advisory Group |
438th AEAS | Air Expeditionary Advisory Squadron |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
RS-N | Resolute Support North |
CSTC-A | Comb. Sec. Trans. Comm. Afghanistan |
TF WARRIOR | 2nd Batt | 121st Inf Reg | 48th IBCT |
|
 |
|
 |
|
 |
|
CJTF – OIR | Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve |
|
 |
|
 |
|
 |
|
eFP BG LTU VII | enhanced Forward Presence Battle Group Lithuania |
eFP BG LTU XIII | enhanced Forward Presence Battle Group – Arty TF |
eFP BG LTU | enhanced Forward Presence Battle Group – SPTCOY |
|
 |
|
 |
|
 |
|
6. HRVCON eFP BG POL | eFP Battle Group Poland |
11. HRVCON eFP BG POL | eFP Battle Group Poland |
13. HRVCON eFP BG POL | eFP Battle Group Poland |
|
 |
|
 |
|
 |
|
eFP BG POL | Sky Guardians |
|
|
 |
|
|
|
|
|
33. HRVCON KFOR | Kosovo Force |
12. HRV ISR TEAM | Intelligence, surveillance and reconnaissance |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
NATO | Military Committee |
NATO | North Atlantic Treaty Organization |
19. DEU EinsKtGt ISAF | Einsatz Kontingent ISAF |
|
 |
|
 |
|
 |
|
ACT | Allied Command Transformation |
|
 |
|
 |
|
 |
|
SACT | Supreme Allied Command Transformation |
ACTSEL | Allied Command Transformation Senior Enlisted Leader |
HQ AAC | Headquarters Allied Air Command |
|
 |
|
 |
|
 |
|
NHQ Sa | NATO Headquarters Sarajevo |
|
 |
|
 |
|
 |
|
HQ MND-C | Headquarters Multinational Division Centre |
|
 |
|
|
|
|
|
MSG | Marine Security Guard Detachment – Birthday Ball |
|
 |
|
|
|
 |
|
MSG | Marine Security Guard Detachment |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
Ambassador of the USA | Ambassador of the United States of America |
|
 |
|
|
|
|
|
DA | Defense Attache |
|
 |
|
 |
|
 |
|
HQ JFCBS | Headquarters Joint Force Command Brunssum |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
SHAPE | Supreme Headquarters Allied Powers Europe |
JFCBS | Allied Joint Force Command Brunssum |
|
 |
|
 |
|
 |
|
NDU | National Defense University |
|
 |
|
|
|
|
|
WMBC 2004. | World Military Basketball Championship |
|
 |
|
 |
|
 |
|
33. INŽ | 33. Inž. brigada |
|
|
|
|
|
 |
|
SSP | Samostalna satnija Podsused |
|
|
|
|
|
 |
|
GF OSRH | Glazbeni festival Hrvatski Pleter |
|
 |
|
 |
|
|
|
RACVIAC |
|
 |
|
 |
|
|
|
Oči Oluje |
|
 |
|
 |
|
|
|
CCAA | Agencija za civilno zrakoplovstvo |
|
 |
|
|
|
|